HEURE DEPART DOSSARD NOM COUREUR 1 PRENOM COUREUR 1 Année naissance coureur  1 Age coureur 1 CLUB Coureur 1 NOM COUREUR 2 PRENOM COUREUR 2 Année naissance coureur  2 Age coureur 2 CLUB Coureur 2 Catégorie TEMPS MOYENNE
9H10 41 GROSGEORGE CLOE 1986 23 O.C.RAPHAELOIS CARLONI FRANCOIS 1985 24 O.C.RAPHAELOIS A 20,39 38,25
9H04 44 LAAKKONEN KATARIINA 1971 38 M.S.MANDELIEU GUIPPONI GERALD 1970 39 M.S.MANDELIEU B 18,24 42,76
9H48 22 CARR LUCY 1968 41 OCCA MARTIN GUY 1957 52 OCCA B 18,59 41,96
9H12 40 BARON MAGALIE 1963 46 CAVIGAL ZABEE PHILIPPE 1953 56 CAVIGAL B 20,09 38,83
8H44 54 LANTERI SUZON   73 SPRINT LECCI LANTERI ROGER   78 SPINT LECCI C 24,45 31,90
8H36 58 MIQUET ROGER   42 U.C.MONACO PLUMER JULIEN   2009 U.C.MONACO D 16,34 47,74
10H06 13 VERGNES J.MARIE 1966 43 OCCA MORIN CHRISTOPHE 1977 32 OCCA D 17,10 45,61
8H48 52 MICHEL PASCAL 1965 44 M.S.MANDELIEU JULIEN PHILIPPE 1970 39 M.S.MANDELIEU D 17,23 45,27
10H24 4 ERCOLANELLI JOEL 1966 43 M.S.MANDELIEU DENTELLE LAURENT 1975 34 M.S.MANDELIEU D 17,25 45,22
9H38 27 CARLE THIERRY 1965 44 TS3 DRACENIE FAVRE FRANCKY 1977 32 TS3 DRACENIE D 17,36 44,93
9H50 21 CHANAL LAURENT 1969 40 M.S.MANDELIEU VALENTIN JONATHAN 1991 18 M.S.MANDELIEU D 17,44 44,72
8H42 55 SPAGNOL OLIVIER 1969 40   PETTINATI ALEXANDRE   29   D 18,12 43,05
8H50 51 VALENTIN DIDIER 1968 41 M.S.MANDELIEU VALENTIN JONATHAN 1991 18 M.S.MANDELIEU D 18,25 42,74
9H00 46 LLEWELLYN GUY 1967 42 M.S.MANDELIEU AURELIO GUILLAUME 1979 30 M.S.MANDELIEU D 18,54 42,07
9H08 42 ORLANDO MARC 1966 43 ACAM TEAM OPENEAU ROMAN 1989 20 ACAM TEAM D 19,36 40,29
9H06 43 RIDEL ARNAUD 1968 41 OCCA GEE MARTIN 1973 36 OCCA D 19,42 40,16
10H18 7 DADA CHRISTOPHE 1966 43 SPRINTER NICE VORS OLIVIER 1973 36 SPRINTER NICE D 19,48 40,04
10H14 9 LAURENT DENIS 1962 47 M.S.MANDELIEU TAXI CYRIL 1975 34 M.S.MANDELIEU E 17,19 45,38
9H40 26 RAIBAUD GILLES 1963 46 OCCA RAIBAUD JIMMY 1991 18 C,R,4C.ROANNE E 17,38 44,88
10H22 5 LANTERI ALAIN 1961 48 SPRINTER NICE CAUVIN FLORIAN 1992 18 SPRINTER NICE E 17,48 44,62
9H34 29 CABOCHE FRANCK 1964 45 U.C.MONACO MASSON GUILLAUME 1977 32 U.C.MONACO E 17,49 44,60
8H40 56 MELLI DOMINIQUE   47   GONZALES LAURENT   27   E 17,56 44,42
8H46 53 CABOCHE FRANCK 1964 45 U.C.MONACO PANZOLINI NICOLAS 1977 32 U.C.MONACO E 17,59 44,34
9H52 20 BERTHON FREDERIC 1964 45 TEAM SPOC BAILLOT J.DAMIEN 1970 39 TEAM SPOC E 18,09 43,12
9H24 34 DI BENEDETTO BRUNO 1964 45 I.F.C.NICE MAIRE PHILIPPE 1970 39 I.F.C.NICE E 18,29 42,65
8H54 49 BERTIN PATRICK 1963 46   HEMISSI MOEZ 1975 34   E 19,01 41,03
10H28 2 DEKANEL BERNARD 1958 51 MYROCK TEAM DEKANEL ROD 1981 28 MYROCK TEAM F 17,37 44,91
10H26 3 PROSPER ALAIN 1958 51 V.C ROCHEVILOIS MARCELLAN MARC 1990 19 E.S.CANNES F 18,05 43,21
10H30 1 DAL ZOTTO HERVE 1956 53 CAVIGAL LE MEVEL CHRISTOPHE 1980 29 FRANCAISE JEUX F 18,39 42,41
9H30 31 PANDOLFI ROBERT 1959 50 CAVIGAL GALANT SEBASTIEN 1977 32 CAVIGAL F 19,00 41,05
9H02 45 BARRET ROGER 1956 53 OCCA BARRET CEDRIC 1981 28 OCCA F 19,24 40,54
10H00 16 RODRIGOT CHRISTIAN 1955 54 A.S VAR MER OPPENEAU ROMAN 1989 20 ACAM TEAM F 19,35 40,31
9H58 17 LUCCHESI MAURIZIO 1955 54 E.S.CANNES LIS JOHANNES 1975 34 E.S.CANNES F 20,26 38,50
9H46 23 LEGALL ALAIN 1956 53 V.C ROCHEVILOIS LEGALL SEBASTIEN 1984 25 V.C.ROCHEVILOIS F 22,27 35,02
10H20 6 FIORRUCI HENRI 1956 53 UC MONACO ? CHEREL MICKAEL 1986 23 FRANCAISE JEUX F DNF  
10H16 8 LEMOINE GERARD 1951 58 OCCA LEMOINE JEROME 1977 32 OCCA G 17,11 45,59
9H54 19 GASTALDI CHRISTIAN 1951 58 CAVIGAL BONGIOANNI BRUNO 1970 39 CAVIGAL G 18,40 42,39
10H04 14 MELISSENT RAOUL 1945 64 C.C.CANNES JULIEN PHILIPPE 1970 39 M.S.MANDELIEU H 18,59 41,96
9H56 18 NOEL J.CLAUDE 1941 68 O.C.RAPHAELOIS CASI FREDERIC 1961 48 O.C.RAPHAELOIS I 19,03 40,99
9H42 25 CARLE PHILIPPE 1965 44 M.S.MANDELIEU GUARDASCIONE LAURENT 1969 40 M.S.MANDELIEU K 18,54 42,07
9H14 39 MERLE HENRI 1965 44 E.S.CANNES BAELEN FABRICE 1965 44 E.S.CANNES 18,15 43,33
9H20 36 LAUDISI BRUNO 1965 44 TEAM SPOC LOCURTO MAXIMO 1965 44 TEAM SPOC L 17,56 44,42
9H16 38 DONTE STEPHANE 1958 51 M.S.MANDELIEU BOUCHARD STEPHANE 1965 44 M.S.MANDELIEU L 19,19 40,65
9H32 30 GASTAUD ERIC 1961 48 TEAM AZUR EVASION CAVALLI PIERRE 1967 42 TEAM AZUR EVASION L 20,18 38,65
10H10 11 DEMUZIO MATTEO 1953 56 M,S,MANDELIEU MICHEL PASCAL 1965 44 M,S,MANDELIEU M 18,07 43,17
9H26 33 ARNAUD MICHEL 1951 58 ACAM TEAM VEYRIEZ ERIC 1966 43 ACAM TEAM M 19,34 40,33
9H36 28 CIBOROWSKI JOHN 1950 59 I.F.C.NICE BERTAZZO DIDIER 1950 41 I.F.C.NICE M 20,50 38,05
9H44 24 FENEAU ALAIN 1947 62 E.S.CANNES JACOB J.CHRISTIAN 1964 45 E.S.CANNES M 21,35 36,53
10H02 15 MOMPARLIER PASCAL 1952 57 C.C.VALENCIA ERBS GERARD 1953 56 ? N 18,35 42,51
8H56 48 NOEL J.CLAUDE 1941 68 O.C.RAPHAELOIS CASI FREDERIC 1961 48 O.C.RAPHAELOIS N 19,04 40,97
10H12 10 JANCZAK DANIEL 1948 61 V.C ROCHEVILOIS GARCIA FRANSCISCO 1959 50 V.C.ROCHEVILOIS N 19,08 40,88
9H22 35 AMEUR ALAIN 1949 60 CAVIGAL SCURSOGLIO MARC 1959 50 C.C.CONTE N 19,47 40,06
8H58 47 ALFREDI JEAN 1947 62   GARCIA FRANSCISCO 1959 50 V.C.ROCHEVILOIS N 20,13 38,75
10H08 12 LANTERI ROGER     V.S HYEROIS BECKER JEAN     V.S HYEROIS O 22,19 35,15
8H38 57 SORDELO THIERRY   43   COLOMIES ARNAUD   27   TANDEM 18,19 42,88
9H18 37 FERRANDO ALAIN 1965 44 E.S.CANNES FERRANDO MICKAEL 1991 18 E.S.CANNES TANDEM 20,07 38,86
                             
Catégories   Gentlemen 40-45 ans D D Gentlemen Gentlemen 80-89 ans K Féminines   Féminines 19-35 ans A  
      46-50 ans E E   90-99 ans L       36-50 ans B  
      51-55 ans F F   100-109 ans M        + 51 ans C  
      56-60 ans G G   110-119 ans N            
      61-65 ans H H    + 120 ans O            
       + de 66 ans I I